- ドコモ SIM
- au SIM
バンドルクーポン | 3GB | 8GB | 20GB |
---|---|---|---|
SIMプラン | データ通信+音声(シングル) | ||
SIMプラン料金(税込) | 968円 | 1,837円 | 3,201円 |
基本料金(税込) | 550円 ご契約状況に応じ割引あり (最大550円割引) |
バンドルクーポン | 5GB | 10GB | 30GB |
---|---|---|---|
SIMプラン | データ通信+音声(シェア) | ||
音声SIM 1枚 | 1,804円 | 2,519円 | 4,532円 |
音声SIM 2枚 | 2,156円 | 2,871円 | 4,884円 |
音声SIM 3枚 | 2,508円 | 3,223円 | 5,236円 |
音声SIM 4枚 | 3,212円 | 3,927円 | 5,940円 |
音声SIM 5枚 | 3,916円 | 4,631円 | 6,644円 |
基本料金(税込) | 550円 ご契約状況に応じ割引あり (最大550円割引) |
※「バンドルクーポン」とは各月額料金プランに毎月配られる一定量のクーポン(データ量)を表します。
※上記金額に端末料金は含まれておりません。
※月額料金には別途、通話料、SMS送信料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料がかかります。
※ドコモタイプのデータ専用SIMプランで「020」から始まる番号の場合、ユニバーサルサービス、電話リレーサービスの負担金対象外となります。
データ種類 | 料金(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
通話料 ※格安通話適用時半額 |
11円/30秒 | 発信番号の先頭に専用のプレフィックス番号(0037-692)を付与する必要があります。 「ケーブルスマホダイヤルアプリ」なら自動付与機能があり便利です。 通常の通話料は22円/30秒(税込)です。 |
|
SMS送受信料 | 送信 | 3円~/回 | 送信文字数により異なります。 |
受信 | 無料 |
※家族間通話などの通話割引サービスをはじめ、キャリアメールなどもご利用いただけません。
※「NCVスマホ」を海外でご利用される場合、ドコモ及びKDDIが定める契約約款により定められた額と同額を請求するものとします。詳しくは以下をご確認ください。
・ドコモタイプのSIMプランをご利用の場合「MVNO様のサービスをご利用される方へ」より「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」をご参照ください。
・auタイプのSIMプランをご利用の場合「MVNO様のサービスをご利用されるお客さまへ」より「海外で使う (au世界サービス)」をご参照ください。
オプション | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
追加クーポン | 198円/100MB単位 | 3ヶ月先まで有効 |
495円/1GB単位 | 当月まで有効 | |
留守番電話 | 440円/月 | 利用開始月日割り、解約月満額 |
割り込み電話 | 330円/月 | 利用開始月日割り、解約月満額 |
ケータイ安心保証 | 440円~/月 | 端末の販売価格により変動します。(最長3年間) 自然故障はもちろん、水没、破損も対象になります。 盗難・紛失は保証外です。 |
モバイルセキュリティソフト J-SAFE (フィルタリング機能付き) |
330円/月 | アンチウィルス、アンチスパイウェア、マルウェア対策、ペアレンタルコントロール(特定のサイトやアプリの利用制限、使用時間制限)、アンチセフト(盗難防止対策・位置情報確認など)、迷惑電話着信拒否を利用できます。 |
迷惑電話撃退 <auのみ> | 110円/月 | かかってきた迷惑電話を登録すると、以降は先方に「お断りガイダンス」が流れ、電話に着信されません。 利用開始月、解約月満額 |
通話定額 (10分かけ放題) |
924円/月 | 1音声通話あたり10分以内の通話料金が無料になります。10分を超過した場合は、11円/30秒(税込)の通話料が発生します。 発信番号の先頭に専用のプレフィックス番号(0037-692)を付与する必要があります。 法人契約者は申込できません。 |
オプション | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
SIMカード再発行 | 3,300円/1枚 | SIMカード紛失時や、SIMカードが故障した際は、SIMカードの再発行が必要です。 |
SIMカードサイズ変更 | 3,300円/1枚 | SIMカードのサイズ(標準SIM/microSIM/nanoSIM)の変更が可能です。 |
※ 表記の金額は全て税込価格です。
在庫状況はNCVへお問い合わせください。
本体サイズ | 約147.6(H)×約71.6(W)×約7.8(D)mm | |
---|---|---|
本体重量 | 約170g | |
画面サイズ | 約6.1インチ SuperRetina XDRディスプレイ | |
ストレージ※1 | 128GB | |
SIM形状 | nano SIM / eSIM | |
プロセッサ | A18 | |
カメラ | アウトカメラ 約4800万画素/インカメラ 約1200万画素 | |
コネクタ | type-C | |
種別 | 認定中古品(未使用品) |
※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※別途充電アダプタが必要です。
本体サイズ | 約146.7(H)×約71.5(W)×約7.8(D)mm | |
---|---|---|
本体重量 | 約167g | |
画面サイズ | 約6.1インチ SuperRetina XDRディスプレイ | |
ストレージ※1 | 128GB | |
SIM形状 | nano SIM / eSIM | |
プロセッサ | A18 | |
カメラ | アウトカメラ 約4800万画素/インカメラ 約1200万画素 | |
コネクタ | type-C | |
種別 | 認定中古品(未使用品) |
※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※別途充電アダプタが必要です。
本体サイズ | 約138.4(H)×約67.3(W)×約7.3(D)mm | |
---|---|---|
本体重量 | 約144g | |
画面サイズ | 約4.7インチ Retina HDディスプレイ | |
メモリ/ストレージ※1 | 4GB/128GB | |
SIM形状 | nano SIM / eSIM | |
プロセッサ | A15 Bionicチップ | |
カメラ | アウトカメラ 約1200万画素/インカメラ 約700万画素 | |
コネクタ | Lightning | |
種別 | 認定中古品(未使用品) |
※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※別途充電アダプタが必要です。
本体サイズ | 約152.8(H)×約72(W)×約8.5(D)mm | |
---|---|---|
本体重量 | 約198g | |
画面サイズ | 約6.3インチ Actuaフルスクリーン | |
メモリ/ストレージ※1 | 12GB/128GB | |
SIM形状 | nano SIM / eSIM | |
プロセッサ | Google Tensor G4 、Titan M2 セキュリティプロセッサ | |
カメラ | アウトカメラ 約5000万画素/インカメラ 約1050万画素 | |
コネクタ | type-C | |
種別 | 認定中古品(未使用品) |
※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※別途充電アダプタが必要です。
本体サイズ | 約152.1(H)×約72.7(W)×約8.9(D)mm | |
---|---|---|
本体重量 | 約188g | |
画面サイズ | 約6.1インチ Actuaフルスクリーン | |
メモリ/ストレージ※1 | 8GB/128GB | |
SIM形状 | nano SIM / eSIM | |
プロセッサ | Google Tensor G3 、Titan M2 セキュリティプロセッサ | |
カメラ | アウトカメラ 約6400万画素/インカメラ 約1300万画素 | |
コネクタ | type-C | |
種別 | 認定中古品(未使用品) |
※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※別途充電アダプタが必要です。
本体サイズ | 約168(H)×約78(W)×約8.5(D)mm | |
---|---|---|
本体重量 | 約210g | |
画面サイズ | 約6.7インチ HD+/TFT | |
メモリ/ストレージ※1 | 4GB/64GB | |
SIM形状 | nano SIM / eSIM | |
プロセッサ | Dimensity 6100+ 2.2GHz+2.0GHz オクタコア | |
カメラ | アウトカメラ 約5000万画素/インカメラ 約500万画素 | |
コネクタ | type-C | |
種別 | 認定中古品(未使用品) |
※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※別途充電アダプタが必要です。
本体サイズ | 約153(H)×約71(W)×約8.4(D)mm | |
---|---|---|
本体重量 | 約159g | |
画面サイズ | 約6.1インチ フルHD + | |
メモリ/ストレージ※1 | 6GB/64GB | |
SIM形状 | nano SIM / eSIM | |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobile Platform | |
カメラ | アウトカメラ 約5030万画素/インカメラ 約800万画素 | |
コネクタ | type-C | |
種別 | 認定中古品(未使用品) |
※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※別途充電アダプタが必要です。
本体サイズ | 約167(H)×約76(W)×約8.8(D)mm | |
---|---|---|
本体重量 | 約190g | |
画面サイズ | 約6.6インチ HD + TFT | |
メモリ/ストレージ※1 | 4GB/64GB | |
SIM形状 | nano SIM / eSIM | |
プロセッサ | MediaTek Dimensity® 700 | |
カメラ | アウトカメラ 約5010万画素/インカメラ 約800万画素 | |
コネクタ | type-C | |
種別 | 認定中古品(未使用品) |
※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※別途充電アダプタが必要です。
本体サイズ | 約147(H)×約71(W)×約9.4(D)mm | |
---|---|---|
本体重量 | 約172g | |
画面サイズ | 約5.7インチ HD + TFT | |
メモリ/ストレージ※1 | 4GB/64GB | |
SIM形状 | nano SIM | |
プロセッサ | Snapdragon 480 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | |
カメラ | アウトカメラ 約1310万画素/インカメラ 約500万画素 | |
コネクタ | type-C | |
種別 | 認定中古品(未使用品) |
※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※別途充電アダプタが必要です。
本体サイズ | 約155(H)×約73(W)×約8.9(D)mm | |
---|---|---|
本体重量 | 約179g | |
画面サイズ | 約6.1インチ HD + TFT | |
メモリ/ストレージ※1 | 4GB/64GB | |
SIM形状 | nano SIM/e SIM | |
プロセッサ | MediaTek Dimensity 7025 オクタコア(2.5GHz+2.0GHz) | |
カメラ | アウトカメラ 約5010万画素/インカメラ 約800万画素 | |
コネクタ | type-C | |
種別 | 認定中古品(未使用品) |
※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※別途充電アダプタが必要です。
※一部非対応の端末もあります。詳しくは、NCVまでお問い合わせください。
NCVが発行したSIMカードを挿入後、通信や通話をするにはAPN(アクセスポイントネーム)の設定が必要です。
弊社取扱以外の端末の場合もNCVが発行したSIMカードを入れ、設定を行うことで通信が可能です。
※設定方法については、こちらをご覧ください。
ZenFone 3 Laser以外の端末自体の設定方法については、端末機付属の取扱説明書をご参照いただくか、端末提供元へご確認ください。
iOS搭載の通信端末で簡単にAPN設定が行える構成プロファイルを用意しました。
・直接iPhone、iPadでダウンロードする場合…①Safariを使ってアクセスしてください。②構成プロファイルをダウンロードし、インストールしてください。
・パソコンでダウンロードする場合…①構成プロファイルをパソコンに保存します。②保存したファイルをメール添付などでiPhone、iPadに転送します。③iPhone・iPadで添付ファイルをタップすると、「プロファイルのインストール」画面が開くので、「インストール」をタップします。
・プロファイルを削除する場合…①iPhone、iPadの「設定」→「一般」→「プロファイル」を開きます。②「NCVスマホAPN設定」をタップし、「削除」をタップします。
※NCVスマホは、NCVのテレビまたはインターネットのご契約者がご利用いただけるサービスです。
※モバイルルーターはクレードルも扱っております(別売り)。詳しくはNCVにお問合せください。
※端末を分割購入される場合、価格は販売時の消費税率となります。また、支払い期間中に解約される場合は、残債を一括お支払いいただきます。
※表記の金額は全て税込価格です。
各種サービスの料金や、
おすすめのプランをチェック!