あなたに最適なプランを診断!
各種サービスの料金や、
おすすめのプランをチェック!
NCV米沢センターのご加入いただいている場合、同軸ケーブルをラジオのFMアンテナ入力端子に接続することで、以下のFMサービスをご視聴いただくことができます。接続イメージ
チャンネル名 | 周波数 | 概 要 |
---|---|---|
Date-fm | 76.5MHz | 仙台ローカルのFM局 |
J-WAVE | 78.7MHz | J-WAVEの再送信です。 |
J-POP 90's Hits ※ | 79.3MHz | 懐かしいあの頃を思い出す70年代~90年代日本のポップスを集めて。 |
FM-山形 | 79.9M | 山形ローカルのFM局 |
週間USEN HIT洋楽ランキング ※ | 80.5MHz | スーパースターからニュー・カマーまで、話題の洋楽ポップス最新ヒット曲をノンストップで。 |
最新☆J-POP ※ | 81.1MHz | 最新J-POPを完全網羅!チャートをにぎわしている曲から、TV・CM等での話題曲まで、今が旬のJ-POPをオンエア。 |
EASY LISTENING | 81.7MHz | 70年代に大流行した懐かしのイージー・リスニングを中心に。スタンダード・ナンバーや映画音楽のストリングス・アレンジも。 |
演歌 ※ | 82.3MHz | 大御所歌手も話題の新人も。歌い継がれる名曲から最新のヒット曲まで、時間帯を分けて24時間ノンストップで楽しめる演歌総合チャンネル。 |
やさしいクラシック ※ | 82.9MHz | クラシックの有名曲・人気曲をセレクト。耳になじんだメロディ、親しみのある曲を楽しめます。 |
エフエムNCVおきたまGO! | 83.4MHz | NCVが放送するFM放送です。 |
NHK-FM | 84.8MHz | NHK-FMの再送信です。 |
放送大学 | 86.0MHz | 自宅がキャンパスに!テレビとラジオで授業を行う、新しいタイプの正規の大学です。 |
※配信元変更に伴い、2023年12月よりチャンネル名変更
各種サービスの料金や、
おすすめのプランをチェック!